產(chǎn)品中心
A相關(guān)文章RTICLES
D26-W單相瓦特表/單相功率表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司歡迎您來電訂購。
聯(lián)系電話:021-56473713
為客戶服務(wù)是勝緒電氣存在的*理由,客戶需求是勝緒發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù),是我們工作的方向和價(jià)值評價(jià)的標(biāo)尺,成就客戶就是成就我們自己。
關(guān)鍵詞:D26-W單相瓦特表/單相功率表,D26-W單相瓦特表/單相功率表
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 | ||||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | |||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml